Desde: Julho 21, 2008
Interrupções: 23
Total Tempo ativo: 99,750%
Última verificação: Março 10, 2010 às 01:33 PM PST+4,0
| Ano | Interrupções | Tempo ativo |
| 2010 | 4 | 99,691% |
| Ano | Mês | Interrupções | Tempo ativo | Tempo inativo |
| 2010 | Março | 0 | 100,000% | 0,000% |
| 2010 | Fevereiro | 2 | 99,747% | 0,253% |
| 2010 | Janeiro | 2 | 99,555% | 0,445% |
Tempo médio de resposta: 0,366 segundos